Ergebnisse Team Large

| TEAM LARGE | Jumping – Fehler/Zeit | Jumping – Platz | A-Lauf – Fehler/Zeit | A-Lauf – Platz |
|---|---|---|---|---|
| Lara Heinzel & Pino | 0 / 36,67 | 29. | Dis | – |
| Isabella Stefl & Syclone | 10 / 34,71 | 68. | 0 / 36,22 | 1. |
| Sissy Graf & Asics | 0 / 36,96 | 36. | 0 / 39,96 | 24. |
| Lisa Frick & Jack | Dis | – | 0 / 38,16 | 7. |
| Gesamtwertung Team Large PLATZ 4 | TEAM ERGEBNIS Jumping | Platz 13 | TEAM ERGEBNIS A-Lauf | Platz 1 |
Ergebnisse Team Medium

| TEAM MEDIUM | Jumping – Fehler/Zeit | Jumping – Platz | A-Lauf – Fehler/Zeit | A-Lauf – Platz |
|---|---|---|---|---|
| Sabrina Hauser & Layla | 0 / 36,70 | 17. | 5 / 44,06 | 38. |
| Laura Reinhalter & Zookie | 6,71 / 40,71 | 53. | 0 / 40,40 | 10. |
| Nadine Kohl & Zola | Dis | – | 5 / 38,28 | 27. |
| Tamara Sedlmaier & You | 6,95 / 40,95 | 54. | 0 / 40,69 | 11. |
| Gesamtwertung Team Medium PLATZ 3 | TEAM ERGEBNIS Jumping | Platz 11 | TEAM ERGEBNIS A-Lauf | Platz 4 |
Ergebnisse Team Small

| TEAM SMALL | Jumping – Fehler/Zeit | Jumping – Platz | A-Lauf – Fehler/Zeit | A-Lauf – Platz |
|---|---|---|---|---|
| Sophie Rosenberger & Light | 0 / 36,88 | 22. | Dis | – |
| Nadine Friesenegger & Kazumi | 0 / 38,46 | 31. | 0 / 43,14 | 18. |
| Conni Raschbauer & LeGo | 0 / 35,39 | 8. | 0 / 40,93 | 8. |
| Thomas Berger & Noobsi | 5 / 34,68 | 45. | Dis | – |
| Gesamtwertung Team Small PLATZ 5 | TEAM ERGEBNIS Jumping | Platz 1 | TEAM ERGEBNIS A-Lauf | Platz 8 |
Ergebnisse Individual Large
| Team | J – Fehler/Zeit | Jumping – Platz | A – Fehler/Zeit | A – Platz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Lara Heinzel & Pino | 10 / 36,11 | 63. | Dis | – | – |
| Sissy Graf & Asics | Dis | – | 0 / 38,43 | 10. | – |
| Isabella Stefl & Syclone | 15 / 31,82 | 68. | Dis | – | – |
Ergebnisse Individual Medium
| Team | J – Fehler/Zeit | Jumping – Platz | A – Fehler/Zeit | A – Platz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Laura Reinhalter & Zookie | Dis | – | 0 / 39,45 | 10. | – |
| Sabrina Hauser & Layla | Dis | – | 0 / 39,78 | 12. | |
| Tamara Sedlmaier & You | 5 / 35,69 | 31. | 0 / 40,49 | 15. | 10. |
Ergebnisse Individual Small
| Team | J – Fehler/Zeit | Jumping – Platz | A – Fehler/Zeit | A – Platz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadine Friesenegger & Kazumi | 0 / 35,38 | 24. | 10,79 / 45,79 | 46. | 23. |
| Conni Raschbauer & LeGo | Dis | – | 0 / 41,78 | 11. | – |
| Thomas Berger & Noobsi | 0 / 32,42 | 8. | Dis | – | – |
